Keramiskt fat
Porslinsprodukter har utmärkt slitstyrka, kemisk korrosionsbeständighet, hög seghet, hög temperaturbeständighet, antimagnetism, hög böjhållfasthet och utmärkt värmeisoleringsprestanda. Det är inte lätt att bryta så det är en nödvändig hjälpdel i kemiskt laboratorium.
Beskrivning
| Koda | Storlek | Paket |
| GMC-46-1 | 15 ml | 900 st/ctn |
| GMC-46-2 | 35 ml | 320 st/ctn |
| GMC-47 | 40 ml | 320 st/ctn |
| GMC-48 | 50 ml | 320 st/ctn |
| GMC-49 | 60 ml | 320 st/ctn |
| GMC-50 | 75 ml | 320 st/ctn |
| GMC-51 | 100 ml | 120 st/ctn |
| GMC-52 | 115 ml | 120 st/ctn |
| GMC-53 | 125 ml | 120 st/ctn |
| GMC-54 | 140 ml | 120 st/ctn |
| GMC-55 | 150 ml | 120 st/ctn |
| GMC-55-1 | 160 ml | 120 st/ctn |
| GMC-56 | 180 ml | 120 st/ctn |
| GMC-57 | 200 ml | 120 st/ctn |
| GMC-58 | 225 ml | 120 st/ctn |
| GMC-59 | 250 ml | 120 st/ctn |
| GMC-60 | 270 ml | 120 st/ctn |
| GMC-61 | 300 ml | 120 st/ctn |
| GMC-61-1 | 350 ml | 72 st/ctn |
| GMC-62 | 380 ml | 72 st/ctn |
| GMC-63 | 400 ml | 48 st/ctn |
| GMC-64 | 450 ml | 48 st/ctn |
| GMC-65 | 500 ml | 48 st/ctn |
| GMC-66 | 650 ml | 48 st/ctn |
| GMC-67 | 750 ml | 60 st/ctn |
| GMC-68 | 1000 ml | 24 st/ctn |
Keramiska förångningskärl används för att indunsta koncentrerade lösningar eller förbränning av fasta ämnen. Stor mun och ytlig botten, finns i två typer: rund botten och platt botten med handtag.
Ansökan


Kvalitetskontroll



Paketering, förvaring och transport
- Paket
Förpackad i säkra kartonger och bubbelplast.
- Lagring
Förvaras på torrt rena ställen.
- Transport
Denna produkt kan transporteras med många transporter, även med bud, såsom FedEx, DHL, EMS och andra budfirmor.


FAQ
-
Vad sägs om service efter försäljning?
Spårning efter försäljning och snabba lösningar för att förbättra din tillfredsställelse.
-
Vilket certifikat har dina produkter?
Alla produkter har ISO & CE-certifikat.
-
Vilka är dina betalningsvillkor?
T/T
Populära Taggar: keramikfat, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, anpassad, grossist, pris, prislista, gratisprov












